Submersible screw pumps
UNIQUA AQUA T60-56-4"
| Voltage | 400 V |
| Max. pump head | 80 m |
| Max. flow rate | 56 l/min |
| Max. immersion | 20 m |
| Nominal current | 1,8 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 14 kg |
| Diameter pump | 92 mm |
| Working pressure height | 60 m |
UNIQUA AQUA T60-56 M2007-4"
| Voltage | 400 V |
| Max. pump head | 100 m |
| Max. flow rate | 56 l/min |
| Max. immersion | 60 m |
| Nominal current | 3,3 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 15,6 kg |
| Diameter pump | 95 mm |
| Working pressure height | 80 m |
UNIQUA AQUA J80-36-4"
| Voltage | 230 V |
| Max. pump head | 100 m |
| Max. flow rate | 36 l/min |
| Max. immersion | 20 m |
| Nominal current | 4,2 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 14,8 kg |
| Diameter pump | 92 mm |
| Working pressure height | 80 m |
UNIQUA AQUA T80-36-4"
| Voltage | 400 V |
| Max. pump head | 100 m |
| Max. flow rate | 36 l/min |
| Max. immersion | 20 m |
| Nominal current | 1,6 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 13 kg |
| Diameter pump | 92 mm |
| Working pressure height | 80 m |
UNIQUA AQUA T80-36 M2009-3"
| Voltage | 400 V |
| Max. pump head | 100 m |
| Max. flow rate | 36 l/min |
| Max. immersion | 60 m |
| Nominal current | 2,3 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 10,1 kg |
| Diameter pump | 73 mm |
| Working pressure height | 80 m |
UNIQUA AQUA J80-36 M2009-3"
| Voltage | 230 V |
| Max. pump head | 100 m |
| Max. flow rate | 36 l/min |
| Max. immersion | 60 m |
| Nominal current | 5,9 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 11 kg |
| Diameter pump | 73 mm |
| Working pressure height | 80 m |
UNIQUA AQUA J60-56 M2007-4"
| Voltage | 230 V |
| Max. pump head | 100 m |
| Max. flow rate | 56 l/min |
| Max. immersion | 60 m |
| Nominal current | 8,2 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 16,1 kg |
| Diameter pump | 95 mm |
| Working pressure height | 80 m |
UNIQUA AQUA J95-36 M2007-4"
| Voltage | 230 V |
| Max. pump head | 120 m |
| Max. flow rate | 36 l/min |
| Max. immersion | 60 m |
| Nominal current | 8,2 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 18 kg |
| Diameter pump | 95 mm |
| Working pressure height | 95 m |
UNIQUA AQUA T95-36 M2007-4"
| Voltage | 400 V |
| Max. pump head | 120 m |
| Max. flow rate | 36 l/min |
| Max. immersion | 60 m |
| Nominal current | 3,3 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 12,9 kg |
| Diameter pump | 95 mm |
| Working pressure height | 95 m |
UNIQUA AQUAJ160-7 M2009 3"
| Voltage | 230 V |
| Max. pump head | 180 m |
| Max. flow rate | 7 l/min |
| Max. immersion | 60 m |
| Nominal current | 5,9 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 10,6 kg |
| Diameter pump | 73 mm |
| Working pressure height | 160 m |
UNIQUA AQUA T160-7 M2009-3"
| Voltage | 400 V |
| Max. pump head | 180 m |
| Max. flow rate | 7 l/min |
| Max. immersion | 60 m |
| Nominal current | 2,3 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 10,1 kg |
| Diameter pump | 73 mm |
| Working pressure height | 160 m |
UNIQUA AQUA T60-56 M2007 varianta ČT MAL.
| Voltage | 400 V |
| Max. pump head | 100 m |
| Max. flow rate | 56 l/min |
| Max. immersion | 40 m |
| Nominal current | 3,3 A |
| Diameter suction housing | 1 " |
| Weight | 15,6 kg |
| Diameter pump | 95 mm |
| Working pressure height | 80 m |
Pumps
Contact
ČERPACÍ TECHNIKA s.r.o.
Gromešova 1905/30a621 00 Brno
| tel.: | +420 775 403 663 |
| mob.: | +420 776 694 693 |
| e-mail: | vyroba@cerpacitechnika.eu |
Terms subscribers















